Unite formerly Mercateo – Kantine
| Projekt: | |
| Leistungszeitraum: | 09.2020 – 08.2023 |
| Ausrüstungskosten netto: | 260 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | |
| Auftraggeber/Bauherr: | Unite Service GmbH & Co.KG Grimmaischer Steinweg 8 04103 Leipzig |





Unite formerly Mercateo – Kantine
| Projekt: | |
| Leistungszeitraum: | 09.2020 – 08.2023 |
| Ausrüstungskosten netto: | 260 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | |
| Auftraggeber/Bauherr: | Unite Service GmbH & Co.KG Grimmaischer Steinweg 8 04103 Leipzig |





BMW Eisenach
| Projekt: | BMW Eisenach; Neubau Speisenversorgung (250 Essen) |
| Leistungszeitraum: | 2015/2016 |
| Ausrüstungskosten netto: | 260 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | |
| Auftraggeber/Bauherr: | BMW Group; Arbeitsumfeld und Gesundheit, Steuerung Gastronomie (PG-300) Knorrstr. 147, 80788 München |


| Leistungszeitraum: | 2012/2016 |
| Ausrüstungskosten netto: | 240 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | Neubau Betriebsgastronomie |
| Auftraggeber/Bauherr: | Hermes Fulfilment GmbH, Postfach 570150, 227700 Hamburg, Herr Müller |


| Projekt: | |
| Leistungszeitraum: | 2009 |
| Ausrüstungskosten netto: | 239 TEUR |
| Leistungsphasen: | 1 – 8 |
| Leistung: | Sanierung Küche und Ausgabebereich |
| Auftraggeber/Bauherr: | VNG – Verbundnetz Gas AG; Braunstraße 7, 04347 Leipzig; Herr Senftleben |


| Projekt: | |
| Leistungszeitraum: | 2002/2006 |
| Ausrüstungskosten netto: | 1.905 TEUR |
| Leistungsphasen: | 6 – 8 |
| Leistung: | |
| Auftraggeber/Bauherr: | SIB NL Leipzig 1 Herr Mika |


| Projekt: | |
| Leistungszeitraum: | 2009/2012 |
| Ausrüstungskosten netto: | 400 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | Ausgabeküche |
| Auftraggeber/Bauherr: | Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB), RB Baumanagement Süd-Ost, Schloßstraße 9, 03238 Finsterwalde, Herr Kaiser |


| Projekt: | |
| Leistungszeitraum: | 2009/2011 |
| Ausrüstungskosten netto: | 492 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | Neubau Wirtschaftsgebäude |
| Auftraggeber/Bauherr: | Landesamt für Bau und Verkehr, Puschkinplatz 7, 07545 Gera, Herr Erler |


| Projekt: | Umbau des Speisenausgabebereichs und des Bistros im Forum der AutoVision GmbH. Steigerung der Kapazität von 150 auf bis zu 700 Gäste täglich. Umfangreiche Visualisierung mit CAD für Gestaltungsvarianten. |
| Leistungszeitraum: | 2014/2015 |
| Ausrüstungskosten netto: | 350 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | Umbau der Speisenausgabe |
| Auftraggeber/Bauherr: | Major‐Hirst‐Straße 11 Name 38446 Wolfsburg, Herr Voges |


| Projekt: | Neubau mit einer Zentralküche, Free-flow-Anlage und Speisesaal in darüber liegendem Geschoß. Weitere Verpflegungspunkte auf Werksgelände. Kompletter raumbildender Ausbau mit: Konzept, Entwurf, Planung und Lichtgestaltung, Ausführungsplanung, Ausschreibungen, Baubegleitung. Planung mit 3D-Software. Architektur von Zaha Hadid. Inbetriebnahme 2004 |
| Leistungszeitraum: | 2002/2004 |
| Ausrüstungskosten netto: | 1.500 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | Zentralküche, Free-flow-Anlage, Bistro, Shops |
| Auftraggeber/Bauherr: | Bavaria Betriebs-Gastronomie GmbH BMW-Allee 1, 04350 Leipzig |

| Projekt: | Optimierte Free-Flow-Anlage mit großzügigen Freiraum im Ausgabe-bereich mit nur einer Insel. Die Bestückung erfolgt zumeist von hinten. |
| Leistungszeitraum: | 2012/2013 |
| Ausrüstungskosten netto: | 185 TEUR |
| Leistungsphasen: | 2 – 8 |
| Leistung: | Umbau Kantine |
| Auftraggeber/Bauherr: | Otto /GmbH & Co KG) Wandsbeker Straße 3-7, 22172 Hamburg, Herr Türschmann |
